WCBA球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 周宏华 33.2 10.2 4.2
2 史秀峰 33.2 10.2 4.2
3 王珵珵 33.2 10.2 4.2
4 唐毓 33.2 10.2 4.2
5 刘晶 33.2 10.2 4.2
6 T.Z.麦考万 33.2 10.2 4.2
7 高颂 33.2 10.2 4.2
8 马伊娜 33.2 10.2 4.2
9 苏文妍 33.2 10.2 4.2
10 邵婷 33.2 10.2 4.2
11 刘超凡 33.2 10.2 4.2
12 董静娴 33.2 10.2 4.2
顶部