日职联球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 郑成龙 33.2 10.2 4.2
2 安藤骏介 33.2 10.2 4.2
3 早坂勇希 33.2 10.2 4.2
4 上福元直人 33.2 10.2 4.2
5 登里享平 33.2 10.2 4.2
6 杰西尔 33.2 10.2 4.2
7 车屋绅太郎 33.2 10.2 4.2
8 山根视来 33.2 10.2 4.2
9 高井幸大 33.2 10.2 4.2
10 大南拓磨 33.2 10.2 4.2
11 佐佐木旭 33.2 10.2 4.2
12 松长根悠仁 33.2 10.2 4.2
13 田边秀斗 33.2 10.2 4.2
14 家长昭博 33.2 10.2 4.2
15 大岛僚太 33.2 10.2 4.2
顶部